開 局 情 報
※開局順は通し番号です。(2021年3月1日現在 運営中335社)
2021年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
NEW 2月28日 | 埼玉県 | 川越市 | ㈱小江戸FM | ラジオ川越 | 362 |
2月11日 | 奈良県 | 大和高田市 | 合同会社YAMATO | FMヤマト | 361 |
1月17日 | 秋田県 | 大館市 | 大館放送㈱ | ラジオおおだて | 360 |
1月15日 | 千葉県 | 千葉市中央区 | ㈱アクティブレイン | SKYWAVE FM | 359 |
2020年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
11月15日 | 栃木県 | 真岡市 | ㈱エフエム真岡 | エフエムもおか | 358 |
2019年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月20日 | 栃木県 | 下野市 | ケーブルビジョン㈱ | FMゆうがお | 357 |
11月11日 | 東京都 | 狛江市 | 狛江ラジオ放送㈱ | コマラジ | 356 |
10月7日 | 埼玉県 | 秩父市 | ちちぶエフエム㈱ | ちちぶエフエム | 355 |
8月26日 | 神奈川県 | 横浜市中区 | ㈱横浜マリンエフエム | 横浜マリンFM | 354 |
6月12日 | 福岡県 | 直方市 | ㈱つなぐほーむ | FMちょっくらじお | 353 |
6月1日 | 東京都 | 品川区 | ㈱エフエムしながわ | エフエムしながわ | 352 |
4月3日 | 埼玉県 | 熊谷市 | FM.クマガヤ㈱ | FMクマガヤ | 351 |
2月1日 | 北海道 | 網走市 | ㈱LIA | FM ABASHIRI | 350 |
1月11日 | 福島県 | 須賀川市 | ㈱こぷろ須賀川 | ウルトラエフエム | 349 |
2018年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月31日 | 東京都 | 府中市 | 一般社団法人東京府中FM | ラジオフチューズ | 348 |
12月2日 | 京都府 | 長岡京市 | 一般社団法人FMおとくに | FMおとくに | 347 |
11月27日 | 宮城県 | 亘理郡亘理町 | ㈱エフエムわたり | FMあおぞら | 346 |
7月30日 | 岩手県 | 北上市 | 北上ケーブルテレビ㈱ | きたかみE&B(いいあんべ)エフエム | 345 |
6月30日 | 東京都 | 東久留米市 | ㈱クルメディア | FMひがしくるめ | 344 |
5月1日 | 広島県 | 三原市 | ㈱FMみはら | FOR LIFE RADIO | 343 |
4月1日 | 滋賀県 | 大津市 | ㈱FMおおつ | FMおおつ | 342 |
3月25日 | 沖縄県 | 与那原町 | ㈱FMしまじり | FMよなばる | 341 |
3月12日 | 沖縄県 | 南城市 | 合同会社南笑事 | ハートFMなんじょう | 340 |
2017年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月24日 | 大阪府 | 泉大津市 | ㈱エフエム泉大津 | エフエム泉大津 | 339 |
12月3日 | 熊本県 | 天草市 | 天草ケーブルネットワーク㈱ | あまくさシティエフエム みつばちラジオ | 338 |
11月4日 | 栃木県 | 小山市市 | テレビ小山放送㈱ | おーラジ | 337 |
11月1日 | 愛媛県 | 新居浜市 | ㈱ハートネットワーク | ハロー!ニューFM78.0 | 336 |
10月1日 | 東京都 | 八王子市 | ㈱八王子エフエム | 八王子FM | 335 |
9月17日 | 千葉県 | 八千代市 | ㈱ふくろうエフエム | ふくろうエフエム | 334 |
7月8日 | 奈良県 | 五條市 | 社会福祉法人祥水園 | FM五條 | 333 |
7月1日 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | NPO法人安心安全ネットワークきずな | 発するFM | 332 |
7月1日 | 宮城県 | 気仙沼市 | ㈱ラヂオ気仙沼 | ぎょっとFM | 331 |
4月23日 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 学校法人国際学園 | FM湘南マジックウェイブ | 330 |
4月14日 | 鹿児島県 | 姶良市 | ㈱あいらFM | あいらびゅーFM | 329 |
4月1日 | 長崎県 | 南島原市 | 西九州電設㈱ | エフエムひまわり | 328 |
3月8日 | 栃木県 | 宇都宮市 | ㈱宇都宮コミュニティメディア | ミヤラジ | 327 |
2016年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
8月2日 | 沖縄県 | 宜野湾市 | デルタ電気工業㈱ | ぎのわんシティFM | 326 |
7月9日 | 福岡県 | 大牟田市 | ㈱有明ねっとこむ | FMたんと | 325 |
5月22日 | 京都府 | 京都市北区 | NPO法人コミュニティラジオ京都 | RADIO MIX KYOTO | 324 |
4月29日 | 鹿児島県 | 曽於市 | 一般財団法人まちづくり曽於 | SOO Good FM | 323 |
4月18日 | 京都府 | 舞鶴市 | 一般財団法人有本積善社 | FMまいづる Marine Station Kyoto | 322 |
4月1日 | 東京都 | 渋谷区 | NPO法人 CQ | 渋谷のラジオ | 321 |
3月27日 | 埼玉県 | 越谷市 | ㈱エフエムこしがや | ハロー ハッピー こしがやエフエム | 320 |
2月2日 | 山梨県 | 富士吉田市 | ㈱エフエム富士五湖 | エフエムふじごこ | 319 |
2015年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月17日 | 新潟県 | 魚沼市 | エフエム魚沼㈱ | エフエム魚沼 | 318 |
12月14日 | 新潟県 | 妙高市 | 上越ケーブルビジョン㈱ | FMみょうこう | 317 |
11月4日 | 栃木県 | 栃木市 | ケーブルテレビ㈱ | FMくらら857 | 316 |
10月1日 | 沖縄県 | 宜野湾市 | ㈱FMぎのわん | FMぎのわん | 315 |
9月17日 | 兵庫県 | 丹波市 | NPOたんばコミュニティネットワーク | たんばコミュニティエフエム | 314 |
9月1日 | 埼玉県 | 川口市 | FMコミュニティ川口㈱ | FM KAWAGUCHI 856 STUDIO | 313 |
8月24日 | 茨城県 | 牛久市 | NPO牛久コミュニティ放送 | FM-UU | 312 |
8月9日 | 宮城県 | 仙台市 宮城野区 | ㈱楽天野球団 | Rakuten.FMTOHOKU | 311 |
8月8日 | 秋田県 | 大仙市 | ㈱TMO大曲 | FMはなび | 310 |
4月30日 | 北海道 | 伊達市 | NPOだて観光協会 | wi-radio(ワイラジオ) | 309 |
3月15日 | 山梨県 | 南都留郡 富士河口湖町 | ㈱FMふじやま | エフエムふじやま | 308 |
3月1日 | 宮城県 | 名取市 | NPOエフエムなとり | なとらじ801 | 307 |
2014年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月27日 | 千葉県 | 成田市 | 国際ラジオ放送㈱ | ラジオ成田 | 306 |
11月3日 | 山形県 | 長井市 | 日本・アルカディア・ネットワーク㈱ | エフエムい~じゃん おらんだラジオ | 305 |
7月20日 | 三重県 | いなべ市 | NPOいなべ市文化協会 | いなべFM(いなビー) | 304 |
7月10日 | 青森県 | 五所川原市 | ㈱五所川原エフエム | G.Radio(ジーラジ) | 303 |
5月24日 | 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | NPOコミュニティらじおさぽーた | エフエムたつごう | 302 |
3月21日 | 静岡県 | 静岡市 | ㈱エフエム御殿場 | 富士山GOGOエフエム | 301 |
2013年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月25日 | 長野県 | 松本市 | エフエムまつもと㈱ | エフエムまつもと | 300 |
12月24日 | 茨城県 | 久慈郡 大子町 | NPOまちの研究室 | FMだいご | 299 |
12月1日 | 宮崎県 | 日向市 | ㈱ケーブルメディアワイワイ | エフエムひゅうが | 298 |
10月8日 | 秋田県 | 鹿角市 | 鹿角コミュニティFM㈱ | 鹿角きりたんぽFM | 297 |
8月26日 | 岩手県 | 宮古市 | ㈱宮古エフエム放送 | みやこハーバーラジオ | 296 |
6月28日 | 静岡県 | 伊豆市 | ㈱FM IS | FM IS みらいずステーション | 295 |
6月27日 | 鹿児島県 | 霧島市 | ㈱FMきりしま | FMきりしま | 294 |
6月15日 | 宮城県 | 大崎市 | NPOおおさきエフエム放送 | Bikki-fm | 293 |
4月12日 | 静岡県 | 伊豆の国市 | ㈱FMいずのくに | FMいずのくに | 292 |
4月12日 | 愛知県 | 津島市 | 西尾張シーエーティーヴィ㈱ | エフエムななみ | 291 |
4月5日 | 岩手県 | 大船渡市 | NPO防災市民メディア推進協議会 | FMねまんらいん | 290 |
4月1日 | 和歌山県 | 橋本市 | FMはしもと㈱ | FMはしもと | 289 |
4月1日 | 茨城県 | 高萩市 | NPOたかはぎFM | たかはぎFM | 288 |
3月2日 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | ㈱まちづくり薩摩川内 | FMさつませんだい | 287 |
2月28日 | 沖縄県 | 南城市 | ㈱エフエムしまじり | FMなんじょう | 286 |
1月23日 | 愛知県 | 一宮市 | FMいちのみや㈱ | i-wave | 285 |
1月11日 | 福岡県 | 福岡市 | ㈱コミュニティメディアパートナーズ福岡 | コミュニティラジオてんじんエフエム(コミてん) | 284 |
2012年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月24日 | 山形県 | 米沢市 | ㈱ニューメディア | よねざわNCVエフエム | 283 |
11月24日 | 長野県 | 安曇野市 | あづみ野エフエム放送㈱ | エフエムあづみの | 282 |
7月24日 | 岐阜県 | 可児市 | FMラインウェーブ㈱ | FMらら | 281 |
6月11日 | 大分県 | 由布市 | ㈱ゆふいんラヂオ局 | ゆふいんラヂオ局 | 280 |
6月1日 | 福岡県 | 八女市 | 一般財団法人FM八女 | FM八女 | 279 |
5月17日 | 沖縄県 | 久米島町 | FM久米島㈱ | FMくめじま | 278 |
5月1日 | 佐賀県 | 佐賀市 | ㈱コミュニティジャーナル | えびすFM | 277 |
4月29日 | 岩手県 | 一関市 | 一関コミュニティFM㈱ | FMあすも | 276 |
4月25日 | 鹿児島県 | 大島郡瀬戸内町 | NPOエフエムせとうち | ひぎゃラジオ | 275 |
3月31日 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | ㈱ニセコリゾート観光協会 | ラジオニセコ(Radio Niseko) | 274 |
3月10日 | 愛媛県 | 宇和島市 | 宇和島ケーブルテレビ㈱ | FMがいや | 273 |
2月20日 | 宮崎県 | 延岡市 | ㈱FMのべおか | FMのべおか | 272 |
2月3日 | 山口県 | 山陽小野田市 | ㈱FM山陽小野田 | エフエムサンサンきらら | 271 |
1月22日 | 沖縄県 | 名護市 | ㈱エフエムやんばる | エフエムやんばる | 270 |
2011年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月9日 | 沖縄県 | 本部町 | FM本部㈱ | ちゅらはーとFMもとぶ | 269 |
10月8日 | 広島県 | 東広島市 | ㈱FM東広島 | FM東広島 | 268 |
5月11日 | 大阪府 | 岸和田市 | NPO ラヂオきしわだ | ラヂオきしわだ | 267 |
5月11日 | 長崎県 | 壱岐市 | NPO 島ラジオ壱岐 | 壱岐エフエム | 266 |
4月1日 | 秋田県 | 横手市 | 横手コミュニティFM放送㈱ | 横手かまくらエフエム | 265 |
3月20日 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ㈱中崎電子工業 | FMぎんが | 264 |
2月22日 | 神奈川県 | 海老名市 | 海老名エフエム放送㈱ | FMカオン | 263 |
1月21日 | 群馬県 | 前橋市 | ㈱まえばしCITYエフエム | M WAVE | 262 |
2010年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月30日 | 大分県 | 佐伯市 | さいき市民放送㈱ | エフエムさいき | 261 |
12月1日 | 福島県 | 郡山市 | ㈱郡山コミュニティ放送 | KOCOラジ | 260 |
10月3日 | 長野県 | 東御市 | エフエムとうみ㈱ | エフエムとうみ | 259 |
9月1日 | 岩手県 | 花巻市 | えふえむ花巻㈱ | FM One | 258 |
7月1日 | 岡山県 | 津山市 | ㈱エフエム津山 | レディオつやま | 257 |
6月6日 | 大阪府 | 堺市東区 | NPOさかいhill-front forum | エフエムさかい | 256 |
6月1日 | 鳥取県 | 米子市 | ㈱DARAZコミュニティ放送 | DARAZ FM(ダラズエフエム) | 255 |
4月25日 | 佐賀県 | 唐津市 | FMからつ㈱ | FMからつ | 254 |
4月4日 | 宮城県 | 登米市 | ㈱登米コミュニティエフエム | H@!FM(はっとエフエム) | 253 |
3月31日 | 神奈川県 | 愛甲郡清川村 | 宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構㈱ | むらラジ やまラジ 836 | 252 |
3月14日 | 長崎県 | 大村市 | ㈱FMおおむら | FMおおむら | 251 |
2月28日 | 茨城県 | 日立市 | ひたちコミュニティ放送合同会社 | FMひたち | 250 |
1月4日 | 鹿児島県 | 大島郡宇検村 | NPOエフエムうけん | エフエムうけん | 249 |
2009年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月24日 | 岡山県 | 岡山市 | NPOつやまコミュニティFM | エフエムつやま | 248 |
12月23日 | 沖縄県 | うるま市 | ㈱FMうるま | ゆいまーるラジオ | 247 |
10月8日 (事業承継) | 千葉県 | 木更津市 | かずさエフエム㈱ (木更津コミュニティ放送㈱より事業承継) | BREEZE RADIO | 246 |
9月1日 | 和歌山県 | 田辺市 | FM TANABE㈱ | FM TANABE | 245 |
7月24日 | 千葉県 | 市原市 | 市原FM放送㈱ | cosmic wave | 244 |
6月11日 | 福岡県 | 北九州市若松区 | AIR STATION HIBIKI㈱ | AIR STATION HIBIKI | 243 |
6月1日 | 京都府 | 京丹後市 | NPO京丹後コミュニティ放送 | FMたんご | 242 |
5月15日 | 沖縄県 | 沖縄市 | 沖縄ラジオ㈱ | オキラジ | 241 |
5月11日 | 広島県 | 広島市安佐南区 | NPOエフエムハムスター | エフエムハムスター | 240 |
4月29日 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | ㈱エフエム戸塚 | エフエム戸塚 | 239 |
3月20日 | 滋賀県 | 草津市 | えふえむ草津㈱ | ロケッツ785 | 238 |
3月20日 | 三重県 | 鈴鹿市 | 鈴鹿メディアパーク㈱ | Suzuka Voice | 237 |
3月2日 | 鹿児島県 | 垂水市 | NPOたるみずまちづくり放送 | FMたるみず | 236 |
2008年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
11月28日 | 群馬県 | 伊勢崎市 | いせさきFM放送㈱ | いせさきFM | 235 |
11月1日 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | ㈱FMよみたん | FMよみたん | 234 |
10月10日 | 茨城県 | つくば市 | つくばコミュニティ放送㈱ | つくばエフエム(ラヂオつくば) | 233 |
10月1日 | 静岡県 | 島田市 | ㈱FM島田 | g-sky76.5 | 232 |
8月20日 | 愛知県 | 名古屋市 | ㈱MID-FM | MID-FM761 | 231 |
8月20日 | 北海道 | 標津郡 | FMなかしべつ放送㈱ | FMはな | 230 |
8月10日 | 北海道 | 室蘭市 | 室蘭まちづくり放送㈱ | FMびゅー | 229 |
7月21日 | 石川県 | かほく市 | 特定非営利FMかほく | FMかほく | 228 |
6月1日 | 北海道 | 北見市 | ㈱FMオホーツク | FMオホーツク | 227 |
4月1日 | 和歌山県 | 和歌山市 | NPOエフエム和歌山 | バナナFM | 226 |
3月3日 | 京都府 | 福知山市 | 福知山FM放送㈱ | FM京丹後 | 225 |
3月2日 | 沖縄県 | 豊見城市 | ㈱FMとよみ | エフエムとよみ | 224 |
2月25日 | 広島県 | 廿日市市 | ㈱FMはつかいち | FMはつかいち | 223 |
2007年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月23日 | 北海道 | 札幌市白石区 | 北海道綜合放送㈱ | WITH-S | 222 |
11月11日 | 長崎県 | 島原市 | ㈱FMしまばら | エフエムしまばら | 221 |
10月1日 | 愛知県 | 東海市 | 知多メディアスネットワーク㈱ | メディアスエフエム | 220 |
9月29日 | 宮城県 | 仙台市太白区 | エフエムたいはく㈱ | エフエムたいはく | 219 |
7月22日 | 長崎県 | 佐世保市 | ㈱FMさせぼ | はっぴい!FM | 218 |
7月15日 | 沖縄県 | 石垣市 | (有)石垣コミュニティーエフエム | FMいしがき サンサンラジオ | 217 |
7月1日 | 群馬県 | 桐生市 | ㈱FM桐生 | FM桐生 | 216 |
5月1日 | 鹿児島県 | 奄美市 | NPOディ | あまみエフエム | 215 |
4月28日 | 埼玉県 | 朝霞市 | すまいるエフエム㈱ | すまいるエフエム | 214 |
4月25日 | 富山県 | 射水市 | ㈱エフエムいみず | エフエムいみず | 213 |
4月22日 | 東京都 | 立川市 | エフエムラジオ立川㈱ | FMたちかわ | 212 |
4月12日 | 岩手県 | 奥州市 | 奥州エフエム放送㈱ | oshu fm | 211 |
4月3日 | 福井県 | 敦賀市 | 敦賀FM放送㈱ | HARBOR STATION | 210 |
4月1日 | 大阪府 | 豊中市 | 千里ニュータウンFM放送㈱ | FM千里 | 209 |
4月1日 | 兵庫県 | 加古川市 | BAN-BANネットワークス㈱ | BAN-BANラジオ | 208 |
3月25日 | 神奈川県 | 小田原市 | FM小田原㈱ | FMおだわら | 207 |
1月12日 | 長野県 | 諏訪市 | エルシーブイ㈱ | エルシーブイFM769 | 206 |
2006年 |
|||||
開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局順 |
12月20日 | 福島県 | 安達郡本宮町 | ㈱Mot.Comもとみや | FM Mot.Com | 205 |
12月18日 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | FMニセコ放送㈱ | FMニセコ | 204 |
10月13日 | 鹿児島県 | 志布志市 | NPO志布志コミュニティ放送 | FM志布志 | 203 |
10月1日 | 山梨県 | 北杜市 | NPO八ヶ岳コミュニティ放送 | エフエム八ヶ岳 | 202 |
8月25日 | 鳥取県 | 鳥取市 | ㈱FM鳥取 | RADIO BIRD | 201 |
8月4日 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | NPOきもつきコミュニティ放送 | FMきもつき | 200 |
8月4日 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | NPOかのやコミュニティ放送 | FMかのや | 199 |
8月13日 | 沖縄県 | 那覇市 | FM琉球㈱ | エフエムレキオ | 198 |
8月7日 | 北海道 | 札幌市南区 | ㈱南区コミュニティエフエム | グリーンエフエム | 197 |
7月7日 | 愛知県 | 犬山市 | 愛知北エフエム放送㈱ | United North | 196 |
5月1日 | 岡山県 | 笠岡市 | エフエムゆめウェーブ㈱ | エフエムゆめウェーブ | 195 |
4月24日 | 三重県 | 名張市 | ㈱アドバンスコープ | エフエムなばり | 194 |
4月1日 | 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚コミュニティ放送㈱ | エフエムかいづか | 193 |