開 局 情 報
※開局数は通し番号です。平成24年5月10日現在の運営局数は259局となります。
|
平成24年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 5月1日 | 佐賀県 | 佐賀市 | 株式会社コミュニティジャーナル | えびすFM | 278局目 |
| 4月29日 | 岩手県 | 一関市 | 一関コミュニティFM株式会社 | FMあすも | 277局目 |
| 4月25日 | 鹿児島県 | 大島郡瀬戸内町 | 特定非営利活動法人エフエムせとうち | ひぎゃラジオ | 276局目 |
4月21日 | 沖縄県 | 久米島町 | FM久米島株式会社 | FMくめじま | 275局目 |
| 3月31日 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 株式会社ニセコリゾート観光協会 | ラジオニセコ(Radio Niseko) | 274局目 |
| 3月10日 | 愛媛県 | 宇和島市 | 宇和島ケーブルテレビ株式会社 | FMがいや | 273局目 |
| 2月20日 | 宮崎県 | 延岡市 | 株式会社FMのべおか | FMのべおか | 272局目 |
| 2月3日 | 山口県 | 山陽小野田市 | 株式会社FM山陽小野田 | エフエムサンサンきらら | 271局目 |
| 1月22日 | 沖縄県 | 名護市 | 株式会社エフエムやんばる | エフエムやんばる | 270局目 |
|
平成23年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 12月9日 | 沖縄県 | 本部町 | FM本部株式会社 | ちゅらはーとFMもとぶ | 269局目 |
| 10月8日 | 広島県 | 東広島市 | 株式会社FM東広島 | FM東広島 | 268局目 |
| 5月11日 | 大阪府 | 岸和田市 | NPO ラヂオきしわだ | ラヂオきしわだ | 267局目 |
| 5月11日 | 長崎県 | 壱岐市 | NPO 島ラジオ壱岐 | 壱岐エフエム | 266局目 |
| 4月1日 | 秋田県 | 横手市 | 横手コミュニティFM放送株式会社 | 横手かまくらエフエム | 265局目 |
| 3月20日 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | NPO FMさつま | FMさつま | 264局目 |
| 2月22日 | 神奈川県 | 海老名市 | 海老名エフエム放送株式会社 | FMカオン | 263局目 |
| 1月21日 | 群馬県 | 前橋市 | 株式会社まえばしCITYエフエム | M WAVE | 262局目 |
|
平成22年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 12月30日 | 大分県 | 佐伯市 | さいき市民放送株式会社 | エフエムさいき | 261局目 |
| 12月1日 | 福島県 | 郡山市 | 株式会社郡山コミュニティ放送 | KOCOラジ | 260局目 |
| 10月3日 | 長野県 | 東御市 | エフエムとうみ株式会社 | エフエムとうみ | 259局目 |
| 9月1日 | 岩手県 | 花巻市 | えふえむ花巻株式会社 | FM One | 258局目 |
| 7月1日 | 岡山県 | 津山市 | 株式会社エフエム津山 | レディオつやま | 257局目 |
| 6月6日 | 大阪府 | 堺市東区 | NPOさかいhill-front forum | エフエムさかい | 256局目 |
| 6月1日 | 鳥取県 | 米子市 | 株式会社DARAZコミュニティ放送 | DARAZ FM(ダラズエフエム) | 255局目 |
| 4月25日 | 佐賀県 | 唐津市 | FMからつ株式会社 | FMからつ | 254局目 |
| 4月4日 | 宮城県 | 登米市 | 株式会社登米コミュニティエフエム | H@!FM(はっとエフエム) | 253局目 |
| 3月31日 | 神奈川県 | 愛甲郡清川村 | 宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社 | むらラジ やまラジ 836 | 252局目 |
| 3月14日 | 長崎県 | 大村市 | 株式会社FMおおむら | FMおおむら | 251局目 |
| 2月28日 | 茨城県 | 日立市 | ファイトマイタウンひたち協同組合 | ひたちエフエム | 250局目 |
| 1月4日 | 鹿児島県 | 大島郡宇検村 | NPOエフエムうけん | エフエムうけん | 249局目 |
|
平成21年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 12月24日 | 岡山県 | 岡山市 | NPOつやまコミュニティFM | エフエムつやま | 248局目 |
| 12月23日 | 沖縄県 | うるま市 | 株式会社FMうるま | ゆいまーるラジオ | 247局目 |
| 10月8日 (事業継承) | 千葉県 | 木更津市 | かずさエフエム株式会社 (木更津コミュニティ放送鰍謔闔幕ニ継承) | BREEZE RADIO | 246局目 |
| 9月1日 | 和歌山県 | 田辺市 | FM TANABE株式会社 | FM TANABE | 245局目 |
| 7月24日 | 千葉県 | 市原市 | 市原FM放送株式会社 | cosmic wave | 244局目 |
| 6月11日 | 福岡県 | 北九州市若松区 | AIR STATION HIBIKI株式会社 | AIR STATION HIBIKI | 243局目 |
| 6月1日 | 京都府 | 京丹後市 | NPO京丹後コミュニティ放送 | FMたんご | 242局目 |
| 5月15日 | 沖縄県 | 沖縄市 | 沖縄ラジオ | オキラジ | 241局目 |
| 5月11日 | 広島県 | 広島市安佐南区 | NPOエフエムハムスター | エフエムハムスター | 240局目 |
| 4月29日 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 潟Gフエム戸塚 | エフエム戸塚 | 239局目 |
| 3月20日 | 滋賀県 | 草津市 | えふえむ草津 | ロケッツ785 | 238局目 |
| 3月20日 | 三重県 | 鈴鹿市 | 鈴鹿メディアパーク | Suzuka Voice | 237局目 |
| 3月2日 | 鹿児島県 | 垂水市 | NPOたるみずまちづくり放送 | FMたるみず | 236局目 |
|
平成20年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 11月28日 | 群馬県 | 伊勢崎市 | いせさきFM放送 | いせさきFM | 235局目 |
| 11月1日 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 鰍eMよみたん | FMよみたん | 234局目 |
| 10月10日 | 茨城県 | つくば市 | つくばコミュニティ放送 | つくばエフエム(ラヂオつくば) | 233局目 |
| 10月1日 | 静岡県 | 島田市 | 鰍eM島田 | g−sky76.5 | 232局目 |
| 8月20日 | 愛知県 | 名古屋市 | 鰍lID−FM | MID−FM761 | 231局目 |
| 8月20日 | 北海道 | 標津郡 | FMなかしべつ放送 | FMはな | 230局目 |
| 8月10日 | 北海道 | 室蘭市 | 室蘭まちづくり放送 | FMびゅー | 229局目 |
| 7月21日 | 石川県 | かほく市 | NPOFMかほく | FMかほく | 228局目 |
| 6月1日 | 北海道 | 北見市 | 鰍eMオホーツク | FMオホーツク | 227局目 |
| 4月1日 | 和歌山県 | 和歌山市 | NPOエフエム和歌山 | バナナFM | 226局目 |
| 3月3日 | 京都府 | 福知山市 | 福知山FM放送 | ふくちやまFMキャッスル | 225局目 |
| 3月2日 | 沖縄県 | 豊見城市 | 鰍eMとよみ | エフエムとよみ | 224局目 |
| 2月25日 | 広島県 | 廿日市市 | 鰍eMはつかいち | FMはつかいち | 223局目 |
|
平成19年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 12月23日 | 北海道 | 札幌市白石区 | 北海道綜合放送 | WITH−S | 222局目 |
| 11月11日 | 長崎県 | 島原市 | 鰍eMしまばら | エフエムしまばら | 221局目 |
| 10月1日 | 愛知県 | 東海市 | 知多メディアスネットワーク | メディアスエフエム | 220局目 |
| 9月29日 | 宮城県 | 仙台市太白区 | エフエムたいはく | エフエムたいはく | 219局目 |
| 7月22日 | 長崎県 | 佐世保市 | 鰍eMさせぼ | はっぴい!FM | 218局目 |
| 7月15日 | 沖縄県 | 石垣市 | (有)石垣コミュニティーエフエム | FMいしがき サンサンラジオ | 217局目 |
| 7月1日 | 群馬県 | 桐生市 | 鰍eM桐生 | FM桐生 | 216局目 |
| 5月1日 | 鹿児島県 | 奄美市 | NPOディ | あまみエフエム | 215局目 |
| 4月28日 | 埼玉県 | 朝霞市 | すまいるエフエム | すまいるエフエム | 214局目 |
| 4月25日 | 富山県 | 射水市 | 潟Gフエムいみず | エフエムいみず | 213局目 |
| 4月22日 | 東京都 | 立川市 | エフエムラジオ立川 | FMたちかわ | 212局目 |
| 4月12日 | 岩手県 | 奥州市 | 奥州エフエム放送 | oshu fm | 211局目 |
| 4月3日 | 福井県 | 敦賀市 | 敦賀FM放送 | HARBOR STATION | 210局目 |
| 4月1日 | 大阪府 | 吹田・豊中市 | 千里ニュータウンFM放送 | FM千里 | 209局目 |
| 4月1日 | 兵庫県 | 加古川市 | BAN−BANテレビ | BAN−BANラジオ | 208局目 |
| 3月25日 | 神奈川県 | 小田原市 | FM小田原 | FMおだわら | 207局目 |
| 1月12日 | 長野県 | 諏訪市 | エルシーブイ | エルシーブイエフエム | 206局目 |
|
平成18年 |
|||||
| 開局日 | 都道府県 | 市区町村 | 事業社名 | ステーションネーム | 開局数 |
| 12月20日 | 福島県 | 安達郡本宮町 | 鰍lot.Comもとみや | FM Mot.Com | 205局目 |
| 12月18日 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | FMニセコ放送 | FMニセコ | 204局目 |
| 10月13日 | 鹿児島県 | 志布志市 | NPO志布志コミュニティ放送 | FM志布志 | 203局目 |
| 10月 1日 | 山梨県 | 北杜市 | NPO八ヶ岳コミュニティ放送 | エフエム八ヶ岳 | 202局目 |
| 8月25日 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鰍eM鳥取 | RADIO BIRD | 201局目 |
| 8月 4日 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | NPOきもつきコミュニティ放送 | FMきもつき | 200局目 |
| 8月 4日 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | NPOかのやコミュニティ放送 | FMかのや | 199局目 |
| 8月13日 | 沖縄県 | 那覇市 | FM琉球 | エフエムレキオ | 198局目 |
| 8月 7日 | 北海道 | 札幌市南区 | 鞄区コミュニティエフエム | グリーンエフエム | 197局目 |
| 7月 7日 | 愛知県 | 犬山市 | 愛知北エフエム放送 | まちの放送室 | 196局目 |
| 5月 1日 | 岡山県 | 笠岡市 | エフエムゆめウェーブ | エフエムゆめウェーブ | 195局目 |
| 4月24日 | 三重県 | 名張市 | 潟Aドバンスコープ | エフエムなばり | 194局目 |
| 4月 1日 | 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚コミュニティ放送 | エフエムかいづか | 193局目 |